瀏覽人次:
21335
證照成果
證照輔導班開設統計表
學年度 | 技能檢定衝刺班(證照班) | 報考人數 | 通過人數 | 通過率(%) |
105 | 中華民國技術士 - 銑床 - CNC銑床 | 21 | 13 | 62% |
Autodesk Certified Professional: AutoCAD | 47 | 41 | 87% | |
TQC+ 實體設計 | 28 | 21 | 75% | |
106 | TQC+實體設計(乙級) | 20 | 6 | 30% |
銑床-CNC銑床(乙級) | 21 | 11 | 52% | |
氣壓(乙級) | 32 | 6 | 19% | |
AutoCAD Certified Professional | 31 | 24 | 77% | |
107 |
中華民國技術士 - 氣壓 | 24 | 15 | 63% |
銑床-CNC銑床(乙級) | 18 | 8 | 44% | |
TQC+ 實體設計 | 28 | 4 | 14% |
學年度 | 政府機關 | 英文證照 | 國際認證 | 其他 | 合計 |
105 | 38 | 141 | 186 | 25 | 390 |
106 | 16 | 42 | 61 | 21 | 140 |
107 | 20 | 9 | 51 | 27 | 107 |