浏览人次:
21336
证照成果
证照辅导班开设统计表
学年度 | 技能检定冲刺班(证照班) | 报考人数 | 通过人数 | 通过率(%) |
105 | 中华民国技术士 - 铣床 - CNC铣床 | 21 | 13 | 62% |
Autodesk Certified Professional: AutoCAD | 47 | 41 | 87% | |
TQC+ 实体设计 | 28 | 21 | 75% | |
106 | TQC+实体设计(乙级) | 20 | 6 | 30% |
铣床-CNC铣床(乙级) | 21 | 11 | 52% | |
气压(乙级) | 32 | 6 | 19% | |
AutoCAD Certified Professional | 31 | 24 | 77% | |
107 |
中华民国技术士 - 气压 | 24 | 15 | 63% |
铣床-CNC铣床(乙级) | 18 | 8 | 44% | |
TQC+ 实体设计 | 28 | 4 | 14% |
学年度 | 政府机关 | 英文证照 | 国际认证 | 其他 | 合计 |
105 | 38 | 141 | 186 | 25 | 390 |
106 | 16 | 42 | 61 | 21 | 140 |
107 | 20 | 9 | 51 | 27 | 107 |